شهدت جلسة ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية أسهم اليوم صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025 تحركات لافتة في عدد من الأسهم، بين ارتفاعات حادة مدفوعة بأخبار تمويل أو استحواذ، وانخفاضات محدودة على خلفية طروحات تنظيمية أو نتائج تشغيلية غير مرضية. ويستعرض هذا التقرير أبرز الشركات التي سجلت قفزات سعرية (Gapping Up) أو تراجعات (Gapping Down) قبيل الافتتاح.
الأسهم الأمريكية اليوم: أبرز الأسهم التي ارتفعت وتراجعت في جلسة 7 يوليو 2025
الأسهم المرتفعة (Gapping Up)
| الشركة | الرمز | نسبة الارتفاع | السبب |
|---|---|---|---|
| BioSig Technologies | BSGM | +31.5% | إعلان صفقة تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار مع Streamex لتطوير خزينة مدعومة بالذهب وتوسيع الرموز الرقمية للأصول (RWA) |
| CARGO Therapeutics | CRGX | +12.3% | استحواذ مرتقب من Concentra Biosciences بسعر 4.379 دولار للسهم + CVR |
| Caraway Therapeutics | CRVO | +9.9% | عرض نتائج علمية بمؤتمر الزهايمر الدولي (AAIC) |
| Eton Pharmaceuticals | ETON | +6.9% | موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على دواء ET‑600 |
| Nanobiotix | NBTX | +5% | تسجيل براءة اختراع جديدة لدواء JNJ‑1900 |
| Cybellum | CBLL | +4.1% | تقديم دعوى انتهاك براءة ضد Natus Medical |
| Merit Medical Systems | MMSI | +3.1% | تعيين مديرة تنفيذية جديدة وإعلان إيرادات فاقت التوقعات |
| HIVE Digital Technologies | HIVE | +3.1% | ارتفاع إنتاج البيتكوين بنسبة 18% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | ASR | +2.8% | بيانات إيجابية لحركة النقل في يونيو |
| Faraday Future | FFAI | +2.6% | إطلاق منصة حجز مبكر لسيارتها الكهربائية الجديدة |
| Prudential Bancorp | PBBK | +2.5% | إعلان استحواذ من Norwood Financial (NWFL) |
| Lamar Advertising | LAMR | +2.2% | الاستحواذ على أصول Verde Outdoor |
| Fluence Energy | FLNC | +2% | اختيارها لمشروع تخزين طاقة في أستراليا بقدرة 300 ميغاواط |
| Brainstorm Cell Therapeutics | BCLI | +1.8% | مراجعة FDA لطلب فاعلية علاج NurOwn |
| AppLovin | APP | +1.7% | تعاون Wurl التابعة لها مع Prime Video لإطلاق قناة جديدة |
| Larimar Therapeutics | LRMR | +1.6% | بيانات حول دواء Nomlabofusp لعلاج مرض Ataxia Friedreich |
| ImmunityBio | IBRX | +1.5% | موافقة هيئة المملكة المتحدة على علاج ANKTIVA مع BCG |
| Eupraxia Pharmaceuticals | EPRX | +1.3% | بدء أول تجربة سريرية لعقار EP-104GI لعلاج التهاب المريء |
الأسهم المنخفضة (Gapping Down)
| الشركة | الرمز | نسبة التراجع | السبب |
|---|---|---|---|
| TechX Corp | TECX | -1.4% | إعلان طرح أوراق مالية بقيمة 400 مليون دولار |
| Exxon Mobil | XOM | -0.5% | بنود مالية قد تؤثر على نتائج الربع الثاني |
| Caris Life Sciences | CAI | -0.5% | تقرير ضعيف حول استخدام تقنية Caris Assure للكشف عن السرطان |
تحليل الأسواق قبل الافتتاح
تُظهر تحركات اليوم أن المستثمرين يتفاعلون بسرعة مع أخبار التمويل، الاستحواذات، النتائج السريرية والموافقات التنظيمية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الحيوية والطاقة والعملات الرقمية. في المقابل، تتعرض بعض الأسهم لضغوط ناتجة عن طرح أسهم أو توقعات مالية حذرة، مما يعكس استمرار التباين في الرؤية الاستثمارية مع اقتراب موسم نتائج الأعمال.
BioSig Technologies كانت الأبرز في قائمة الأسهم المرتفعة، مدفوعةً بخطة استراتيجية طموحة تمولها صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار، ما يعكس تركيز الأسواق على الشركات التي تجمع بين التمويل القوي والرؤية التقنية.
أسهم Blue Gold يقفز بنسبة 500% قبل افتتاح السوق بعد ظهوره الأول في بورصة ناسداك
ملخص
تُعد تحركات جلسة ما قبل الافتتاح مؤشرًا على مزاج المستثمرين ليوم تداول نشط، حيث تهيمن أخبار الاستحواذات والموافقات الدوائية على صدارة المشهد. ومن المتوقع أن يواصل السوق تفاعله خلال الجلسة الرسمية مع أي تطورات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية العالمية.
تنويه:
المحتوى المقدم لأغراض إعلامية فقط. لا تقدم جولد إيجلز أي توصيات استثمارية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن قرارات التداول أو الاستثمار المبنية على المعلومات المذكورة أعلاه.






















