تقييمات الأسهم الأمريكية في جلسة صباح الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، قامت مؤسسات مالية بارزة في وول ستريت بمراجعة شاملة لتقييماتها بشأن عدد كبير من الشركات المدرجة، حيث تم رفع الأسعار المستهدفة لأسهم عدة شركات بارزة، من بينها Hershey وMetlife وVoya Financial، في مؤشر على تغير النظرة الاستثمارية للسوق الأمريكية خلال الربع القادم.
أبرز التعديلات في الأهداف السعرية
| الشركة | الجهة المالية | السعر المستهدف الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|---|
| Hershey | TD Cowen | $165 | $156 |
| Metlife Inc | JP Morgan | $95 | $86 |
| Praxis Precision Medicines Inc | Oppenheimer | $115 | $97 |
| Reinsurance Group of America Inc | JP Morgan | $264 | $237 |
| Voya Financial Inc | JP Morgan | $89 | $80 |
شركات أخرى شهدت تعديلات سعرية ملحوظة
A – C
| الشركة | الجهة المالية | السعر الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|---|
| Affirm Holdings | RBC | $75 | $70 |
| Affirm Holdings | TD Cowen | $90 | $65 |
| Aflac Inc | JP Morgan | $100 | $96 |
| Allstate Corp | Jefferies | $254 | $260 |
| Ally Financial | Jefferies | $39 | $33 |
| Ally Financial | TD Cowen | $42 | $38 |
| Amazon | TD Cowen | $250 | $240 |
| American Express | Jefferies | $320 | $285 |
| American Express | TD Cowen | $320 | $270 |
| Apollo | Jefferies | $143 | $136 |
| Applovin Corp | Scotiabank | $430 (تغطية أولية) | — |
D – F
| الشركة | الجهة المالية | السعر الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|---|
| Bread Financial | Jefferies | $60 | $55 |
| Bread Financial | TD Cowen | $62 | $55 |
| Capital One Financial | Jefferies | $255 | $230 |
| Capital One Financial | TD Cowen | $258 | $184 |
| Chevron Corp | Bernstein | $149 | $168 |
| Clorox | TD Cowen | $120 | $135 |
| Core Scientific Inc | BTIG | خفض التصنيف إلى محايد | — |
| Core Scientific Inc | Oppenheimer | “أداء” | — |
G – M
| الشركة | الجهة المالية | السعر الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|---|
| Globe Life Inc | JP Morgan | $160 | $145 |
| Goldman Sachs | Jefferies | $801 | $597 |
| Lincoln National | JP Morgan | $41 | $38 |
| Meta | Roth MKM | $740 | — |
| Molson Coors | TD Cowen | $50 | $55 |
| Morgan Stanley | Jefferies | $158 | $135 |
| Netflix | TD Cowen | $1440 | $1325 |
N – Z
| الشركة | الجهة المالية | السعر الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|---|
| Onemain Holdings | Jefferies | $70 | $62 |
| Onemain Holdings | TD Cowen | $68 | $60 |
| Oracle Corp | Jefferies | $270 | $220 |
| PepsiCo | TD Cowen | $130 | $135 |
| Prudential Financial | JP Morgan | $136 | $126 |
| Root Inc | Jefferies | $172 | $166 |
| Root Inc | TD Cowen | $125 | $51 |
| Synchrony Financial | Jefferies | $84 | $68 |
| Synchrony Financial | TD Cowen | $82 | $68 |
| Unum Group | JP Morgan | $96 | $87 |
ملاحظات تحليلية
- تفاؤل عام: معظم المؤسسات المالية رفعت توقعاتها السعرية للأسهم، خصوصًا في قطاعات التمويل والتكنولوجيا.
- تعديلات استراتيجية: يظهر من التحليل أن شركات مثل Amazon وMeta وNetflix تحتل مراكز متقدمة في استراتيجية النمو لدى المستثمرين.
- تحفظ نسبي: شركات مثل Chevron وClorox شهدت خفضًا للأسعار المستهدفة، ما يشير إلى حذر في قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية.أبرز تحديثات تقييمات الأسهم الأمريكية من وول ستريت – يوليو 2025
خلاصة
تشير التعديلات الأخيرة إلى توجه أكثر تفاؤلًا من وول ستريت تجاه الشركات الكبرى، مدعومًا بتوقعات أرباح قوية وتحسن عام في البيئة الاقتصادية. ومع أن بعض القطاعات لا تزال تعاني من التذبذب، فإن ارتفاع الأسعار المستهدفة لأسهم التكنولوجيا والتمويل يعطي إشارة واضحة بأن المستثمرين يعيدون بناء مراكزهم بعناية.
تقييمات الأسهم الأميركية من كبار المحللين – 30 يونيو 2025
تنويه من شركة جولد إيجلز
هذا التقرير يُقدم لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية أو توصية مالية. يُرجى استشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.






















