السهم مدعوم بربحية متنامية وتوزيعات نقدية ربع سنوية وصفقة أبراج مُحسِّنة للتدفقات، فيما تتحدد الذبذبة قصيرة الأجل بمعنويات الطاقة والبيانات العالمية.
| التاريخ | اليوم | الوقت (الرياض) | الوقت (نيويورك) | الحدث | الصلة بالسهم | القراءة السابقة | المتوقّع/الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 2025 | الأربعاء | غير مُعلن | غير مُعلن | تقرير أوبك الشهري (MOMR) | يؤثر على السيولة ومزاج السوق السعودي | — | إصدار نوفمبر. |
| 13 نوفمبر 2025 | الخميس | غير مُعلن | غير مُعلن | تقرير وكالة الطاقة الدولية – OMR | المعنويات والطاقة | — | إصدار نوفمبر. |
| 13 نوفمبر 2025 | الخميس | 16:30 | 08:30 | CPI الأمريكي (أكتوبر) | يؤثر على العوائد/الدولار والمخاطرة | 0.3% م/م (السابق) | متابعة، توقيت مُثبت. |
| 13 نوفمبر 2025 | الخميس | 20:00 | 12:00 | EIA – مخزونات النفط (جدول عطلة) | معنويات طاقة عامة | الأسبوع السابق | توقيت خاص هذا الأسبوع. |
| 13 نوفمبر 2025 | الخميس | 22:00 | 14:00 | EIA – تحديث ثانٍ | كما سبق | — | ضمن جدول العطلة. |
| منتصف نوفمبر 2025 | — | غير مُعلن | غير مُعلن | CPI السعودية (أكتوبر) | بيئة الاستهلاك المحلية | 2.3% س/س (أغسطس) | يُحدّده تقويم GASTAT. |
| 26 نوفمبر 2025* | الأربعاء | — | — | صرف توزيعات stc Q3 | تدفّق نقدي للمستثمرين | 0.55 ريال/سهم | خارج نطاق 10 أيام لكنه حدث قريب مهم. |
حساب العائد للصفقة:
المعلومات والتحليلات الواردة في هذا الموقع تُقدم لأغراض تعليمية وتوعوية فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو اتخاذ قرارات استثمارية. التداول في الأسواق المالية – خاصة باستخدام الرافعة المالية – ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل.
ننصح جميع المتداولين والمستثمرين بالتأكد من فهمهم الكامل لطبيعة السوق والمخاطر المرتبطة به، وطلب المشورة المالية من مختصين مرخّصين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جولد إيجلز لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ نتيجة لاستخدام التحليلات أو التوصيات المنشورة على الموقع.