| التاريخ | اليوم | التوقيت (القاهرة) | التوقيت (نيويورك) | العملة | التقرير | السابقة | التوقع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2025 | الأربعاء | 15:15 | 08:15 | USD | ADP للتوظيف الخاص | -32 ألف (سبتمبر) | ≈ +25 ألف (إجماع تقديري) |
| 5 نوفمبر 2025 | الأربعاء | 17:00 | 10:00 | USD | ISM الخدمي (الخدمات) | 50.0 | ≈ 50.7 |
| 6 نوفمبر 2025 | الخميس | 17:30 | 10:30 | الغاز الطبيعي (EIA) | مخزونات الغاز الأسبوعية | +74 مليار قدم³ (أسبوع 30 أكتوبر) | — (يتحدد يوم الإصدار) |
| 7 نوفمبر 2025 | الجمعة | 15:30 | 08:30 | USD | الوظائف غير الزراعية NFP | — | موعد رسمي (شهري) |
| 7 نوفمبر 2025 | الجمعة | 17:00 | 10:00 | USD | ثقة ميشيغان – تمهيدي | 53.6 | ≈ 54.0 |
| 12 نوفمبر 2025 | الأربعاء | 19:00* | 12:00* | الطاقة (EIA) | تقرير آفاق الطاقة القصيرة STEO | — | موعد إصدار (توقيت تقريبي) |
| 13 نوفمبر 2025 | الخميس | 15:30 | 08:30 | USD | CPI – تضخم المستهلك (أكتوبر) | — | موعد رسمي محدد |
| 14 نوفمبر 2025 | الجمعة | 17:30 | 10:30 | الغاز الطبيعي (EIA) | مخزونات الغاز الأسبوعية | — | إصدار استثنائي يوم الجمعة |
المعلومات والتحليلات الواردة في هذا الموقع تُقدم لأغراض تعليمية وتوعوية فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو اتخاذ قرارات استثمارية. التداول في الأسواق المالية – خاصة باستخدام الرافعة المالية – ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل.
ننصح جميع المتداولين والمستثمرين بالتأكد من فهمهم الكامل لطبيعة السوق والمخاطر المرتبطة به، وطلب المشورة المالية من مختصين مرخّصين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جولد إيجلز لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ نتيجة لاستخدام التحليلات أو التوصيات المنشورة على الموقع.