شهدت جلسة تداولات يوم الاثنين 7 يوليو 2025 في وول ستريت تحركات حادة على عدد من الأسهم المدرجة، حيث افتتحت بعض الأسهم على فجوات سعرية صاعدة (Gapping Up) وأخرى على فجوات سعرية هابطة (Gapping Down) نتيجة مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير، بما في ذلك نتائج الأرباح، صفقات الاندماج، التحديثات التنظيمية، والتطورات السريرية.
الأسهم الأمريكية اليوم التي ارتفعت بفجوة سعرية صاعدة (Gapping Up)
أولًا: نتيجة تقارير أرباح أو بيانات مالية مفاجئة
| الرمز | التغير | التفاصيل |
|---|---|---|
| MOH | +2.3% | رغم التوقعات بانخفاض ربحية السهم للربع الثاني، إلا أن الشركة خفّضت توجيهها للعام المالي 2025، مما فُسّر إيجابيًا. |
ثانيًا: أخبار اندماج واستحواذ
| الرمز | التغير | التفاصيل |
|---|---|---|
| WNS | +14.1% | أعلنت شركة Capgemini عن الاستحواذ الكامل على WNS مقابل 76.50 دولار للسهم. |
ثالثًا: نتائج تجارب سريرية أو موافقات تنظيمية
| الرمز | التغير | الخبر |
|---|---|---|
| APGE | +18.7% | نتائج إيجابية من تجربة APEX السريرية للمرحلة الثانية لعقار APG777 لعلاج التهاب الجلد التأتبي. |
| COGT | +18.7% | بيانات قوية من تجربة SUMMIT لعقار bezuclastinib، أظهرت تحسنات سريرية مهمة لمرض الخلايا البدينة. |
| KALV | +12.9% | حصلت على موافقة FDA على EKTERLY كأول علاج فموي “عند الطلب” لوذمة وعائية وراثية. |
| SAND | +9.6% | إعلان Royal Gold الاستحواذ على Sandstorm Gold بقيمة 3.5 مليار دولار عبر صفقة تبادل أسهم. |
| IREN | +4.5% | نشرت الشركة تحديثها التشغيلي لشهر يونيو 2025 بنتائج إيجابية. |
| LXEO | +4.5% | حصل عقار LX2006 على تصنيف “علاج متقدم” من إدارة الغذاء والدواء لعلاج مرض فريدريخ أتاكسيا. |
| RKLB | +3.9% | تلقت الشركة تغطية إيجابية في مقال نُشر في صحيفة Barron’s. |
| AEMD | +3.2% | تقارير تشير إلى أن جهاز Hemopurifier يُعزّز فعالية علاجات Anti-PD1؛ سعر مستهدف من H.C. Wainwright بلغ 1.50 دولار. |
| LGIH | +2.8% | أغلقت الشركة 457 منزلًا في يونيو و1,323 منزلًا خلال الربع الثاني من العام. |
| DNLI | +2.1% | وافقت FDA على مراجعة طلب التسويق لعقار tividenofusp alfa لعلاج متلازمة هانتر. |
| AZN | +1.0% | الاتحاد الأوروبي وافق على عقار Imfinzi لعلاج سرطان المثانة العضلي الغازي. |
| OGN | +1.0% | حصل كريم VTAMA على توصية رسمية من الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية كعلاج فعال للتهاب الجلد التأتبي. |
الأسهم الأمريكية اليوم التي تراجعت بفجوة سعرية هابطة (Gapping Down)
أولًا: نتيجة تقارير أرباح سلبية أو توجيهات ضعيفة
| الرمز | التغير | التفاصيل |
|---|---|---|
| SHEL | -2.9% | قدمت الشركة تحديثًا بشأن إنتاج الربع الثاني الذي تراوح بين 1.66 و1.76 مليون برميل يوميًا، مع تعديلات على EBITDA. |
ثانيًا: بسبب أخبار متنوعة أو سلبية
| الرمز | التغير | التفاصيل |
|---|---|---|
| SOL | -1.0% | أجرت تغييرات إدارية على مستوى عمليات أمريكا الشمالية، مع نشر نتائج أولية للربع الثاني. |
| NRIX | -1.6% | حصل عقار bexobrutideg على تصنيف “دواء يتيم” من وكالة الأدوية الأوروبية لعلاج الورم اللمفاوي. |
| MAG | -2.0% | تذكير المساهمين بالتصويت المرتقب على صفقة الدمج مع Pan American Silver (PAAS). |
| UMC | -2.3% | أعلنت مبيعاتها لشهر يونيو بزيادة 7.3% سنويًا إلى 18.8 مليار دولار، لكن السوق لم يتفاعل بإيجابية. |
| FFAI | -2.6% | الرئيس التنفيذي YT Jia يشارك تحديثًا أسبوعيًا مفتوحًا للمستثمرين، تضمن أخبارًا غير مشجعة. |
| DEFT | -3.8% | أعلنت الشركة عن تحديث شهري لأصولها المُدارة (AUM)، مع تراجع طفيف في الأداء الشهري. |
| TSLA | -6.5% | تصريحات إيلون ماسك حول “حزب أمريكا”، إضافة لتزايد المنافسة في الصين، ضغطا على السهم بقوة. |
| BULL | -9.3% | كشفت عن صفقة تمويل بقيمة مليار دولار لتمويل مبادرات النمو، ما أثار مخاوف حول الهيكلة الرأسمالية. |
| NWTN | -9.4% | أعلنت عن تعيين قيادات تنفيذية جديدة تشمل مديرًا ماليًا ومدير عمليات بدءًا من 3 يوليو. |
| QSI | -9.8% | أعلنت عن تسعير عرض مباشر مسجّل لأسهم عادية بقيمة 50 مليون دولار، ما ضغط على السهم. |
| JSPR | -73.4% | بيانات سريرية مخيبة للآمال لعقار briquilimab لعلاج الشرى التلقائي المزمن، تسببت في انهيار السهم. |
قراءة تحليلية
تبرز تحركات جلسة اليوم كصورة مصغرة للطبيعة المتقلبة لسوق الأسهم الأمريكية في موسم نتائج الأرباح، حيث تُمثّل الفجوات السعرية عادةً استجابة السوق لأخبار طارئة أو مؤثرة بشكل مباشر.
- الأسهم التي قفزت اليوم تم تحفيزها غالبًا بسبب تطورات سريرية وموافقات تنظيمية.
- في المقابل، تراجعت بعض الأسهم نتيجة أخبار إدارية، تمويلات مخففة، أو نتائج سريرية مخيبة.
- سهم JSPR مثّل أكبر الخاسرين في الجلسة بهبوط تجاوز 70% نتيجة بيانات سريرية سلبية.
مع دخول موسم الأرباح ذروته في يوليو، يُتوقّع استمرار تحركات مماثلة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطاقة والسيارات الكهربائية.
تنويه من شركة جولد إيجلز:
المحتوى أعلاه يُقدَّم لأغراض إعلامية فقط. لا تُقدّم شركة جولد إيجلز أي نصائح مالية أو توصيات استثمارية، ولا تتحمل مسؤولية أي قرارات تُتخذ بناءً على ما ورد في التقرير.






















